Frankfurt & Bad Homburg Die Vereinsbeiträge setzen sich aus dem monatlichen (Grund-)Beitragssatz und dem monatlichen Abteilungsbeitrag zusammen. Zusätzlich wird einmalig eine Aufnahmegebühr erhoben. |
||
Stand: 01.01.2023 | ||
Monatliche (Grund-)Beitragssätze: | Betrag |
|
Grundbeitrag Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre | 10 EUR | |
Grundbeitrag Erwachsene | 12 EUR | |
Grundbeitrag Familien (ab drei Personen) | 28 EUR | |
Passivmitgliedschaft | 5 EUR | |
Abteilungsbeitrag: | ||
Taekwondo | 11 EUR | |
Taibo | 6 EUR | |
HIP-HOP | 10 EUR | |
Freefight/MMA/Selbstverteidigung | 11 EUR | |
Einmalige Aufnahmegebühr: | ||
Einzelmitglieder | 19 EUR | |
Familien | 37 EUR | |
Passiv | 5 EUR | |
Sonstige Beiträge und Gebühren: | ||
Taekwondo-Jahressichtmarke |
12 EUR | |
Jahres-Förderbeitrag Taekwondo Familie oder Einzelmitglied | 5 EUR |