Am 19. Mai fand in Rodgau der erste Hessencup des Jahres im Bereich Poomsae statt. In 20 Kategorien konnten unsere Sportler Medaillen erringen. In der Teamwertung landete Budokwan mit 49 erreichten auf dem 2. Platz.
Ergebnisse:
Einzellauf
Mensura W -17 LK1 1. Platz
Bilal M -17 LK1 1. Platz
Celine W -13 LK1 1. Platz
Marek M -49 LK3 3. Platz
Sibylle W -49 LK3 2. Platz
Uwe M -49 LK3 2. Platz
Quentin M -13 LK3 1. Platz
Ron M -13 LK3 3.Platz
Binh M -39 LK1 1. Platz
Ajmal M -39 LK3 1. Platz
Asmae W -13 LK3 3. Platz
Constantin M -59 LK1 1. Platz
Paarlauf
Chloé/Bilal -17 LK1 1. Platz
Sibylle/Marek +30 LK3 2. Platz
Robert/Laura -29 LK3 1. Platz
Quentin/Lisane -13 LK3 2. Platz
Teamlauf
Celine/Chloé/Ekram -17 LK1 2. Platz
Chanel/Mensura/Irem -17 LK1 1. Platz
Ron/Quentin/Pirasak -13 LK3 1. Platz
Lisane/Celine S./Asmae -13 LK3 1. Platz
weitere Bilder werden folgen…
2 Kommentare
Anonym · 3. Juni 2012 um 18:12
Schlechte Formatierung, Gramatik unvorhanden, Fehler im Inhalt!!!
kivanc35 · 3. Juni 2012 um 18:37
Das von jemandem zu hören, der Grammatik nur mit einem “m” schreibt ist ja mal toll!
Inhaltliche Fehler können mitgeteilt werden, damit sie verbessert werden können